面条水分检验报告表格
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | 具有该产品应有的颜色和气味,均匀一致无酸味霉味及其他异味。煮熟后口感不粘不牙磣柔弱爽口。 | | | |
| 2 | 净含量 | ≤±2% | | | |
| 3 | 规格 | 长度240mm(±8mm),厚度0.06-1.4mm,宽度0.8-10.0mm | | | |
| 4 | 水分 | ≤13.5% | | | |
| 5 | 酸度 | ≤4.06 | | | |
| 6 | 不整齐度 | ≤15.0(其中自然断条率≤8.0) | | | |
| 7 | 弯曲折断率 | 熟断条率烹调损失≤15.0≤5.0≤15.0 | | | |
请注意,这只是一个示例表格,实际的水分检验报告表格可能会根据具体的产品标准和检验要求有所不同。在填写水分检验报告表格时,请确保所有信息准确无误,并按照相关标准和规范进行操作。